Product Description
| Cat Number | HY-160277 |
|---|---|
| Category | Biochemical Assay Reagent |
| Pack Size | 1 EA |
| Description | DSPE-PEG-Fluor 594,MW 2000 is a PEGylated lipid with a DSPE group and a Fluor 594 fluorophore. DSPE is a phospholipid. Fluor 594 is a red water-soluble dye [1] . |
| Molecular Weight | 2000(Average) |
| Research Field | Others |
| Formula | N/A |
| Smiles | CCCCCCCCCCCCCCCCCC(O[C@](COP(OCCNC(OCCOCCNC(C1=CC=C(C2=C3C(OC4=C2C=C5C(N(C)C(C)(C)C=C5CS(=O)(O)=O)=C4)=CC6=[NH+]C(C)(C)C=C(CS(=O)([O-])=O)C6=C3)C(C(O)=O)=C1)=O)=O)(O[Na])=O)([H])COC(CCCCCCCCCCCCCCCCC)=O)=O |
| Scientific Background | Others |
| View Document | |
| Note | The product is for research use only |

Share Item: